Legutóbbi eredmény · Vereség DIRNER-SILAND FUTSAL 6–13 TÁPIÓSZŐLŐS U19 FUTSAL U19 2026. 03. 29.

Tabella

Élő állás mind a négy szakosztály bajnokságában, közvetlenül az MLSZ adatbankjából.

Férfi NBIII

6. helyezés Forma DVGYGYV
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1 SZENT MIHÁLY KFT. 16 12 1 3 115 51 +64 37
2 CSÓLYOSPÁLOSI FSE 16 9 4 3 84 59 +25 31
3 SZTE EHÖK SE 16 8 5 3 59 48 +11 29
4 ZÁKÁNYSZÉK KSK 16 8 1 7 74 69 +5 25
5 Tiszavirág SC 16 7 3 6 89 91 -2 24
6 DIRNER-SILAND FUTSAL CLUB 16 7 1 8 75 69 +6 22
7 APÁTFALVA SC 16 6 3 7 54 71 -17 21
8 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 16 5 1 10 63 71 -8 16
9 ST. MIHÁLY FC 16 0 1 15 47 131 -84 1

Frissítve: 2026. 10. 25. 02:29

Férfi NB III. Dél

4. helyezés
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1 SZENT MIHÁLY KFT. 3 3 0 0 26 5 +21 9
2 SZTE EHÖK SE 2 2 0 0 17 6 +11 6
3 CSÓLYOSPÁLOSI FSE 2 2 0 0 10 6 +4 6
4 DIRNER-SILAND FUTSAL CLUB 3 2 0 1 14 15 -1 6
5 SZEGED-CSANÁD GROSICS A. 3 1 0 2 18 14 +4 3
6 ZÁKÁNYSZÉK KSK 3 1 0 2 16 14 +2 3
7 APÁTFALVA SC 2 1 0 1 7 8 -1 3
8 Tiszavirág SC 3 0 0 3 5 23 -18 0
9 ST. MIHÁLY FC 3 0 0 3 8 30 -22 0

Frissítve: 2026. 10. 12. 03:32

U19

11. helyezés Forma VVVVV
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1 SG KECSKEMÉT FUTSAL 16 15 1 0 166 40 +126 46
2 TÁPIÓSZŐLŐS U19 FUTSAL 16 12 1 3 119 68 +51 37
3 MONORI SE 17 11 0 6 102 69 +33 33
4 GROSICS AKADÉMIA FK 17 9 2 6 93 91 +2 29
5 NNC FROGS LAJOSMIZSE 16 8 1 7 80 71 +9 25
6 NAGYKÁTA SE 16 8 1 7 89 97 -8 25
7 TEHETSÉG SE 16 8 1 7 73 85 -12 25
8 PFF-SZÁNTÓ TISE 17 5 2 10 101 103 -2 17
9 LURKÓ FOCIMÁNIA FK 16 3 1 12 51 100 -49 10
10 GYÖMRŐI UA 16 3 0 13 40 103 -63 9
11 DIRNER-SILAND FUTSAL 17 3 0 14 43 130 -87 9
12 CEGLÉDI VSE (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

Frissítve: 2026. 10. 25. 02:29

Női NB II.

6. helyezés Forma VGYVVV
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1 SALGÓTARJÁNI VSE 12 10 1 1 80 24 +56 31
2 TEHETSÉG SE 12 9 0 3 68 42 +26 27
3 EGER SE II.-TISZAFÜRED 12 7 0 5 55 50 +5 21
4 DVTK-VÉNUSZ 12 6 1 5 51 35 +16 19
5 NYÍRSÉG FC 12 5 0 7 44 67 -23 15
6 DIRNER-SILAND FUTSAL 12 3 0 9 34 68 -34 9
7 ÚJFEHÉRTÓI SPORTKLUB 12 1 0 11 9 55 -46 0
8 HATVANI SZSE (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 B-KERÉP NYÍRBÁTORI SC (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

Frissítve: 2026. 10. 25. 02:29

Leány U17

6. helyezés Forma GYVVVV
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1 EGER SE 16 15 0 1 246 46 +200 45
2 DEAC 16 15 0 1 209 21 +188 45
3 GYULAI AMAZONOK 16 10 0 6 107 56 +51 30
4 DVTK-VÉNUSZ 16 8 1 7 55 72 -17 25
5 SALGÓTARJÁNI VSE 16 7 0 9 60 111 -51 21
6 DIRNER-SILAND FUTSAL 16 6 1 9 48 96 -48 19
7 ÚJFEHÉRTÓI SPORTKLUB 16 5 3 8 32 84 -52 18
8 NYÍRSÉG FC 16 2 1 13 50 128 -78 7
9 GYULAHÁZAI FUTSAL 16 1 0 15 47 240 -193 3
10 B-KERÉP NYÍRBÁTORI SC (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

Frissítve: 2026. 10. 25. 02:29